ТРАНСПОНДЕРЫ TQ-10P И TO-10P
Бюджетное решение для передачи клиентских потоков от 155 Мбит/с до 10 Гбит/с без FEC
- Передача клиентских сигналов: STM4/16/64, 1/10GE, OTU1, 2/4GFC
- Линейные и клиентские интерфейсы SFP/SFP+
- Бюджетное решение для мультисервисных платформ
- 4 или 8 транспондеров на одной плате
- Сверхнизкая задержка сигнала
|
Универсальный мультисервисный транспондер без FEC для создания эффективных CWDM/DWDM-решений.
Для каждого канала выполняется 3R-регенерация сигнала (восстановление амплитуды, формы и синхронизации). |
|
Оптические характеристики
| Линейный интерфейс | Исполнение | |
| TQ-10P-P | T0-10P-P | |
| Количество интерфейсов | 4 | 8 |
| Тип интерфейсов | SFP / SFP+ | |
| Стандарт интерфейса | определяется установленным модулем | |
| Формат модуляции | NRZ | |
| Автомат. коррекция дисперсии | нет | |
| Диапазон длин волн | определяется установленным модулем | |
| Чувствительность приемника (BER=10-12) | определяется установленным модулем | |
| Перегрузка приемника (BER=10-12) | определяется установленным модулем | |
| OSNRτ (0,1 нм, BER=10∧-12) | 19 дБ | |
| FEC | нет | |
| Выходная мощность (BER=10-12) | определяется установленным модулем | |
| Клиентский интерфейс | ||
| Количество | 4 | 8 |
| Тип интерфейса | SFP / SFP+ | |
| Стандарт интерфейса | STM 4/16/64, 1/10GE, OTU1, 2/4GFC | |
| Потребляемая мощность | 30 Вт | 45 Вт |
![]() |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|

