Страница не существует
|
Задача Организация защищенных каналов с включением в существующую OTN/DWDM сеть |
Организация каналов 10GE, 8GFC, 8x1GE
Расстояние между узлами сети: определяется архитектурой существующей OTN/DWDM сети
Резервирование: без резервирования
Описание технического решения:
Данная схема позволяет организовать защищенные оптические каналы 10GE, 8GFC, 8х1GE с включением в существующую OTN/DWDM сеть (соответствующую стандарту ITU G.709) по OTU2e на «чужой» длине волны, см. Рисунок.

Рисунок – Схема организации защищенных каналов
Таблица – Спецификация оборудования
| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| Каналообразующее оборудование – транспондеры и агрегирующие транспондеры | ||
| 1 | СКЗИ «Квазар» МШ-ТР Передача: 10GbE. Линейные интерфейсы: 2 гнезда SFP+ для организации резервирования. Клиентский интерфейс: 1 гнездо SFP+ | 2 |
| Приемо-передающие модули и аттенюаторы | ||
| 1 | Оптический приемо-передающий модуль SFP+8G-SR Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, MM, 850 нм, протокол передачи 8GFC, дальность передачи до 300 м, разъем LC | 2 |
| 2 | СКЗИ «Квазар» МШ-ТРfc Блок транспондера 2xOTU2e (EFEC G.975.1 I.3 7%) с защитой информации. Передача: 8GbFC. Линейные интерфейсы: 2 гнезда SFP+ для организации резервирования. Клиентский интерфейс: 1 гнездо SFP+ | 2 |
| 3 | СКЗИ «Квазар» МШ-MUX-1U Агрегация: 8x1GbE. Линейные интерфейсы: 2 гнезда SFP+ для организации резервирования. Клиентские интерфейсы: 8 гнёзд SFP | 2 |
| Приемо-передающие модули и аттенюаторы | ||
| 4 | Оптический приемо-передающий модуль SFP+10G-SR Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, MM, 850 нм, протоколы передачи 10GbE, STM-64, 10GFC; дальность передачи до 300 м, разъем LC | 2 |
| 5 | Оптический приемо-передающий модуль SFP+8G-SR Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, MM, 850 нм, протокол передачи 8GFC, дальность передачи до 300 м, разъем LC | 2 |
| 6 | Оптический приемо-передающий модуль SFP-MR-10 Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM, 1310 нм, протоколы передачи: FE, GbE, STM-1, STM-4, STM-16; дальность передачи до 10 км, разъем LC | 16 |
| 7 | Оптический приемо-передающий модуль SFP+MR-10 Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, SM, протоколы передачи 10GbE, STM-64, OTU2, 2GFC, 4GFC, 8GFC, 10GFC; дальность передачи до 10 км, разъем LC | 6 |
| Шасси, блоки питания и управления | ||
| 8 | Шасси V3 Шасси 19"x3RU на 3 слота с установленным блоком вентиляторов | 2 |
| 9 | Шасси V3 Блок управления CM-2G-3F | 2 |
| 10 | Блок питания PS-1200A | 4 |
| Шкафы, оптические шнуры и дополнительное оборудование | ||
| 11 | Кабель питания, 220В | 4 |
| 12 | Шнур оптический Duplex | 26 |
| 13 | Соединительный шнур RJ45 | 2 |
![]() |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|

