|
Задача Организация защищённых каналов в линии большой протяженности без резервирования |
Организация четырех каналов 10GE.
Расстояние между узлами сети: до 750 км.
Резервирование: без резервирования.
Описание технического решения:
Данная схема позволяет организовать четыре защищенных оптических канала со скоростью 10 Гбит/с каждый между двумя территориально распределенными площадками по одной паре волокон в многопролетной линии с применением эрбиевых усилителей (EA) и компенсаторов дисперсии (DCM), см. Рисунок .
Таблица содержит спецификацию оборудования для данной конфигурации.

Рисунок – Схема организации защищенных каналов
Таблица – Спецификация оборудования
| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| Каналообразующее оборудование – транспондеры и агрегирующие транспондеры | ||
| 1 | СКЗИ «Квазар» МШ-ТР Передача: 10GbE. Линейные интерфейсы: 2 гнезда SFP+ для организации резервирования. Клиентский интерфейс: 1 гнездо SFP+ | 8 |
| Оборудование линейного тракта – мультиплексоры, усилители, компенсаторы дисперсии | ||
| 2 | Блок мультиплексоров ввода/вывода OADM-8/8 Пассивный мультиплексора ввода/вывода DWDM в корпусе для установки в шасси V6 | 2 |
| 3 | Блок усилителей EA-16V/20-(14-24) Оптический усилитель двухкаскадный С3-диапазона, со встроенным GFF-фильтром, c оптическим портом контроля, VOA | 10 |
| 4 | Блок усилителей EA-20V-(11-18) Оптический усилитель однокаскадный С3-диапазона, со встроенным GFF-фильтром, c оптическим портом контроля, VOA | 2 |
| 5 | Блок DCM Компенсатор хроматической дисперсии в исполнении моноблока для размещения в 19U стойке | 10 |
| Приемо-передающие модули и аттенюаторы | ||
| 6 | Оптический приемо-передающий модуль SFP+10G-SR Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, MM, 850 нм, протоколы передачи 10GbE, STM-64, 10GFC; дальность передачи до 300 м, разъем LC | 8 |
| 7 | Оптический приемо-передающий модуль SFPD+MR-80-F Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, SM, c фиксированной длиной волны DWDM, протоколы передачи 10GbE, STM-64, OTU2; дальность передачи до 80 км, разъем LC | 8 |
| 8 | Аттенюатор (Male-Female) | 8 |
| Шасси, блоки питания и управления | ||
| 9 | Шасси V6 Шасси 19"x6RU на 7 слотов с установленным блоком вентиляторов | 2 |
| 10 | Шасси V3 Шасси 19"x3RU на 3 слота с установленным блоком вентиляторов | 4 |
| 11 | Блок управления CM-2G-3F | 6 |
| 12 | Блок питания PS-1200A | 12 |
| Шкафы, оптические шнуры и дополнительное оборудование | ||
| 13 | Кабель питания, 220В | 12 |
| 14 | Шнур оптический Duplex | 16 |
| 15 | Шнур оптический Simplex | 44 |
| 16 | Соединительный шнур RJ45 | 2 |
Примечание: в качестве оборудования оптического тракта может применяться оборудование различных производителей.
![]() |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|

