Modbus-карта
Modbus-карта

Преобразует информацию о состоянии и параметрах ИБП
в данные стандартного протокола Modbus
| Технические характеристики | |
| Сетевой порт Ehthernet 10/100 Mбит/с RJ45 | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
| Рабочая влажность | 10 ~ 80 % |
| Электропитание | 8 ~ 20 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | < 1,2 Вт |
| Размеры | 130 х 60 мм |
| Масса | 150 г |
| Функции и характеристики | |
| ■Коммуникационный интерфейс | 1 х порт RS232 порт; 1 x порт RS485 или RS422 |
| ■Идентификационный номер устройства ID | ID задается в диапазоне от 0 до 255 |
| ■Терминирующий резистор | Терминирующий резистор RS485/422 коммутируется DIP-переключателем |
| ■Коммуникационный формат Modbus | Поддерживает формат RTU |
| ■Скорость передачи, бод | 2400, 4800, 9600 или 19200 |
| ■Бит данных | 7 или 8 |
| ■Проверка четности | Нет, чет или нечет |
![]() |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|

